お問合わせ先
(公財) 福岡県建設技術情報センター 試験研究課 調査研修係
- 電話:092-947-2643
- ファックス:092-947-2504
- メール:chousa@fcti.jp
建設技術に関する人材育成及び専門的知識・技能の普及に寄与することを目的に、福岡県内に基盤を有する大学、高等専門学校等の教育機関に所属する研究者等が開催する講習会、研修会、セミナー及びシンポジウムを対象として、その開催費用を助成する事業です。
助成事業に応募を希望される方は、こちらより、必要資料をダウンロードしてお申込み下さい。
詳細はクリックしてご確認ください。
No. | 申請者(団体) | 講習会等名称 | 日時 | 会場 | 参加人数 (実績) |
助成額 (確定額) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 支部長 小山 智幸 ((公社)日本コンクリート工学会 九州支部) |
日本コンクリート工学会九州支部 特別講演会 | 04/19 ~04/19 |
リファレンス大博多ビル | 27人 | 100,729円 |
2 | 運営委員長 渡辺 浩 ( (一社) 九州橋梁・構造工学研究会) |
令和2年7月豪雨による橋梁被害を踏まえた災害に強い橋梁設計に関する講習会 | 05/24 ~05/24 |
カンフェレンスシティ博・TKPホール | 60人 | 242,738円 |
No. | 申請者(団体) | 講習会等名称 | 日時 | 会場 | 参加人数 (実績) |
助成額 (確定額) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱田 秀則 (公益社団法人 日本コンクリート工学会 九州支部) |
日本コンクリート工学会九州支部 特別講演会 | 04/21 ~04/21 |
リファレンス駅東 G会議室 | 30人 | 110,408円 |
2 | 重石 光弘 (公益社団法人 土木学会 西部支部) |
「コンクリート標準示方書 【基準原則編】【設計編】【維持管理編】 改訂に伴う講習会」 | 09/19 ~09/19 |
リファレンス駅東ビル 3 階 会議室H 2 | 59人 | 204,227円 |
3 | 園田 佳巨 (一般社団法人 九州橋梁・構造工学研究会) |
KABSE 創立40周年記念見学会 | 10/31 ~10/31 |
長崎県佐世保市内 | 43人 | 133,540円 |
4 | 支部長 津野 孝弘 (公益社団法人 土木学会 西部支部) |
「コンクリート標準示方書【施工編】【規準編】改訂に伴う講習会」 | 03/19 ~03/19 |
リファレンス駅東ビル 2階 会議室Y-1 | 47人 | 196,521円 |
No. | 申請者(団体) | 講習会等名称 | 日時 | 会場 | 参加人数 (実績) |
助成額 (確定額) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱田 秀則 (公益財団法人 日本コンクリート工学会 九州支部) |
日本コンクリート工学会九州支部 特別講演会 コンクリート構造物の耐久性向上に関する先進的な研究に基づくインフラの長寿命化 | 04/22 ~04/22 |
オンライン | 77人 | 18,000円 |
2 | 渡辺 浩 (一般社団法人 九州橋梁・構造工学研究会) |
福岡電気ビル共創館 カンファレンスルームC | 07/01 ~07/01 |
九州における木材の 土木利用に関する講習会2022 ~外構構造物の新設と保全技術~ | 44人 | 220,620円 |
No. | 申請者(団体) | 講習会等名称 | 日時 | 会場 | 参加人数 (実績) |
助成額 (確定額) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田 哲夫 (公益社団法人 日本コンクリート工学会) |
講演会「軍艦島から学ぶもの-歴史的RC構造物の保存のための取り組み」 | 05/17 ~05/17 |
オリエンタルホテル福岡博多 会議室 | 76人 | 241,000円 |
2 | 渡辺 浩 (一般社団法人 九州橋梁・構造工学研究会) |
九州における木材の土木利用に関する講習会 2019 ~流木材の有効利用を考える~ | 06/28 ~06/28 |
福岡電気ビル共創館 カンフェレンス B | 62人 | 66,000円 |
3 | 永瀬 英生 (一般社団法人 九州橋梁・構造工学研究会) |
令和元年度KABSE見学会 | 11/01 ~11/01 |
熊本県内(熊本地震における復興工事現場及びダム建設現場) | 46人 | 190,000円 |
4 | 榊 泰輔 (九州産業大学) |
『伝統的構法を現代に活かす』講習会 | 11/10 ~11/10 |
福岡市美術館レクチャールーム | 53人 | 98,000円 |
5 | 村上 聖 (公益財団法人 日本コンクリート工学会) |
フライアッシュの大量使用を実現する高度資源化技術開発に関する講習会 | 11/14 ~11/14 |
JR博多シティ10階 ABCD会議室 | 77人 | 250,000円 |
6 | 安福 規之 (公益社団法人 地盤工学会 九州支部) |
公益社団法人 地盤工学会 九州支部 70年記念事業 特別講演会 | 11/15 ~11/15 |
福岡ガーデンパレス | 195人 | 250,000円 |
No. | 申請者(団体) | 講習会等名称 | 日時 | 会場 | 参加人数 (実績) |
助成額 (確定額) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片山 英資 (一般社団法人 ツタワルドボク) |
シンポジウム「 ツタワルドボク学会 全国大会2018 」~切り拓け、土木の未来~ | 06/15 ~06/17 |
天神テルラホール・九州大学箱崎キャンパス | 159人 | 240,000円 |
2 | 芳村 学 (公益社団法人 日本コンクリート工学会) |
熊本地震に関する特別委員会報告会 | 09/20 ~09/20 |
東京会場(9/20)・福岡会場(10/5) | 124人 | 250,000円 |
3 | 永瀬 英生 (一般社団法人 九州橋梁・構造工学研究会) |
無人航空機(UAV)の利活用に関する講習会 | 11/22 ~11/22 |
福岡建設会館 | 30人 | 62,000円 |
4 | 榊 泰輔 (九州産業大学) |
「木造建築文化の伝統を繋ぐ」講習会 | 12/08 ~12/08 |
アクロス福岡 6階 会議室 | 77人 | 105,000円 |
No. | 申請者(団体) | 講習会等名称 | 日時 | 会場 | 参加人数 (実績) |
助成額 (確定額) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 浩(福岡大学) (一般社団法人 九州橋梁・構造工学研究会) |
九州における木材の土木利用に関する講習会2017~木材利用の考え方・現状・新技術~ | 07/07 ~07/07 |
福岡電気ビル 共創館 カンファレンスルームC | 40人 | 143,000円 |
2 | 日野 伸一(九州大学) (一般社団法人九州橋梁・構造工学研究会) |
平成29年度 KABSE見学会 | 11/10 ~11/10 |
熊本県内(熊本地震における復興工事現場等) | 42人 | 197,000円 |
3 | 廣畑 浩司 (公益社団法人 地盤工学会 九州支部) |
平成29年度 地盤工学会九州支部 特別講演会 | 11/13 ~11/13 |
九州大学 西新プラザ | 74人 | 84,000円 |
4 | 原田 哲夫 (公益社団法人 日本コンクリート工学会 九州支部) |
「コンクリート構造物における品質を確保した生産性向上に関する提案」に関する講習会(福岡) | 11/16 ~11/16 |
TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター7階 701会議室 | 59人 | 250,000円 |
No. | 申請者(団体) | 講習会等名称 | 日時 | 会場 | 参加人数 (実績) |
助成額 (確定額) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 嘉昭 (公益財団法人 日本コンクリート工学会) |
建設材料としてのジオポリマーに関する講習会 | 11/02 ~11/02 |
JR博多シティ 10F 大会議室 | 82人 | 234,000円 |
2 | 橋本紳一郎 (福岡大学) |
「施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針(2016版)に関する講習会」(福岡会場) | 11/22 ~11/22 |
JR博多シティ9階第3会議室 | 92人 | 115,000円 |
3 | 片山英資 (ツタワルドボク研究分科会) |
シンポジウム「ツタワルドボク・カフェ」 天神ドボク大学 第Ⅱ期 ~土木工学は人間考学だ~ | 03/19 ~03/20 |
マチノキュウケイジョ タロカリ | 42人 | 250,000円 |
No. | 申請者(団体) | 講習会等名称 | 日時 | 会場 | 参加人数 (実績) |
助成額 (確定額) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 浩 (一般社団法人 九州橋梁・構造工学研究会) |
九州における木材の土木利用2015 | 07/10 ~07/10 |
電気ビル本館地下2階7号会議室 | 40人 | 179,000円 |
2 | 日野 伸一 (一般社団法人 九州橋梁・構造工学研究会) |
平成27年度 KABSE見学会 | 11/12 ~11/12 |
長崎県内(九州新幹線(西九州ルート)・長崎自動車道Ⅱ期線施工現場等 | 35人 | 189,000円 |
3 | 清森 俊彦 (公益社団法人 地盤工学会 九州支部) |
平成27年度 特別講演会 | 01/18 ~01/18 |
九州大学 西新プラザ | 76人 | 122,000円 |
4 | 片山英資 (ツタワルドボク研究分科会) |
シンポジウム「開校!天神ドボク大学」 | 03/11 ~03/13 |
天神チクモクビル | 259人 | 247,000円 |
No. | 申請者(団体) | 講習会等名称 | 日時 | 会場 | 参加人数 (実績) |
助成額 (確定額) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片山 英資 (ツタエルドボク分科会) |
シンポジウム「ツタエルドボク・カフェ」~ヒトづくり・モノづくり・マチづくり~ | 02/27 ~02/27 |
THE VILLAS | 49人 | 250,000円 |
No. | 申請者(団体) | 講習会等名称 | 日時 | 会場 | 参加人数 (実績) |
助成額 (確定額) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石橋 知也 (風景デザイン研究会) |
第8回 風景デザインワークショップ | 06/14 ~06/15 |
福岡アジア美術館 | 193人 | 322,000円 |
2 | 渡辺 浩 (一般社団法人 九州橋梁構造工学研究会) |
土木分野における木材利用拡大の可能性に関する講習会 ~ 仮設木材と地盤改良における事例 ~ | 06/21 ~06/21 |
電気ビル共創館 | 46人 | 174,000円 |
3 | 毛井 崇博 (公益社団法人 日本コンクリート工学会 九州支部) |
コンクリート構造物における劣化実態の評価分析に関する講習会 | 09/25 ~09/25 |
アクロス福岡 大会議場 | 128人 | 466,000円 |
4 | 片山 英資 (ツタエルドボク分科会) |
維持管理シンポジウム「ツタエルドボクカフェ」~インフラ維持管理の重要性を語る~ | 09/25 ~09/25 |
THE VILLAS 4F | 47人 | 287,000円 |
5 | 園田 佳巨 (一般社団法人 九州橋梁・構造工学研究会) |
平成25年度 KABSE見学会 | 10/22 ~10/22 |
福岡県北九州市門司区~山口県下関市 | 32人 | 93,000円 |
6 | 添田政司 (福岡大学) |
2012年度制定コンクリート標準示方書発刊に伴う講習会 | 12/06 ~12/06 |
福岡県自治会館 2階大会議室 | 66人 | 250,000円 |
No. | 申請者(団体) | 講習会等名称 | 日時 | 会場 | 参加人数 (実績) |
助成額 (確定額) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大津 政康 (一般社団法人 九州橋梁構造工学研究会) |
損傷の経時性と致命的損傷に着目した橋梁点検ワークショップ | 05/18 ~05/18 |
TKP 天神シティセンター | 108人 | 301,000円 |
2 | 橋本 紳一郎 (福岡大学) |
ポンプ&高流動コンクリート指針に関する講習会 | 09/20 ~09/20 |
福岡県自治会館 | 49人 | 100,000円 |
3 | 毛井 崇博 (公益社団法人 日本コンクリート工学会 九州支部) |
現地講習会 | 10/25 ~10/25 |
北九州市・田川市・飯塚市 | 33人 | 96,000円 |
4 | 櫨原 弘貴 (福岡大学) |
「CO2削減を考慮したコンクリート構造物の解体、再利用、補修技術に関する調査研究小委員会」成果報告及び「けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針(案)」講習会 | 11/16 ~11/16 |
福岡県教育会館 | 33人 | 155,000円 |
No. | 申請者(団体) | 講習会等名称 | 日時 | 会場 | 参加人数 (実績) |
助成額 (確定額) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毛井 崇博 (公益社団法人 日本コンクリート工学会 九州支部) |
土木コンクリート構造物の品質確保に関する講習会 | 11/22 ~11/22 |
福岡国際会議場 | 147人 | 500,000円 |
2 | 大津 政康 (一般社団法人 九州橋梁構造工学研究会) |
東日本大震災における地盤の被害例と木材利用による地盤改良技術に関する講習会 | 11/30 ~11/30 |
アクロス福岡 | 40人 | 297,000円 |
3 | 小野 聡子 (独立行政法人 国立有明高等専門学校) |
学校体育館の耐震診断法に関する現状と課題および天井や非構造材の落下被害 | 03/23 ~03/23 |
西鉄イン | 72人 | 264,000円 |